«Ïðàéñ-ëèñò»
Ïðàéñ-ëèñò ñ íàøåé ïðîäóêöèåé â ôîðìàòå Excel, Âû ìîæåòå ñêà÷àòü ïî ñëåäóþùåé ññûëêå:: Prise List 01.07.2015..xls.
¹ ï/ï | Íàèìåíîâàíèå èçäåëèé | Ìàðêà | Ðàçìåðû | Îáúåì | Öåíà 1³ ñ ÍÄÑ | Öåíà 1øò ñ ÍÄÑ | ||
Ä | Ø | Â | ||||||
1 | Ôóíäàìåíòíûå áëîêè ÃÎÑÒ 13579-78 | ÔÁÑ 24.3.6 | 2 380 | 300 | 600 | 0,406 | 3675 | 1 492 |
ÔÁÑ 24.4.6 | 2 380 | 400 | 580 | 0,543 | 3675 | 1 996 | ||
ÔÁÑ 24.5.6 | 2 380 | 500 | 580 | 0,679 | 3675 | 2 495 | ||
ÔÁÑ 24.6.6 | 2 380 | 600 | 580 | 0,815 | 3675 | 2 995 | ||
ÔÁÑ 9. 3. 6;4;5 | 880 | 580 | 3675 | |||||
ÔÁÑ 12. 3. 6 | 1 180 | 300 | 580 | 0,198 | 3675 | 728 | ||
ÔÁÑ 12. 4. 6 | 1 180 | 400 | 580 | 0,265 | 3675 | 974 | ||
ÔÁÑ 12. 5. 6 | 1 180 | 500 | 580 | 0,331 | 3675 | 1 216 | ||
ÔÁÑ 12. 6. 6 | 1 180 | 600 | 580 | 0,398 | 3675 | 1 463 | ||
2 | ØÁÊ | ØÁÊ ñïë. 100 | 390 | 190 | 190 | â 1 ì³ | 3444 | |
3 | Ïîðåáðèê äîðîæíûé ÃÎÑÒ 6665-91 òðîòóàðíûé | ÁÓ 300-30-29 | 3 000 | 290 | 300 | 0,161 | 10094 | 1 625 |
ÁÐ 100-30-18 | 1 000 | 180 | 300 | 0,052 | 7807 | 406 | ||
ÁÐ 100-20-8 | 1 000 | 80 | 200 | 0,016 | 8262 | 132 | ||
ÁÐ-2 | 3 000 | 400 | 900 | 0,756 | 12225 | 9 242 | ||
4 | Ïðîãîíû 1.225-2 â 5 | Ï 40-60 | 5 980 | 200 | 500 | 0,600 | 17924 | 10 754 |
Ï 40-36 | 3 580 | 120 | 400 | 0,171 | 13393 | 2 290 | ||
Ï 40-32 | 3 180 | 120 | 400 | 0,153 | 11546 | 1 767 | ||
5 | Êàðíèç ÈÈ 03-02 | ÊÐ 12-10 | 1 190 | 1 000 | 90/70 | 0,096 | 13924 | 1 337 |
6 | Ïëèòà ïàðàïåòíàÿ | ÀÏ 1,6 | 1 270 | 600 | 90/70 | 0,044 | 10254 | 451 |
7 | Ñâàè ÃÎÑÒ 19804.1-91 | Ñ 30-30-3 | 3 000 | 300 | 300 | 0,280 | 8738 | 2 447 |
Ñ 40-30-3 | 4 000 | 300 | 300 | 0,370 | 8626 | 3 192 | ||
Ñ 40-40-2 | 4 000 | 400 | 400 | 0,660 | 9116 | 6 017 | ||
Ñ 50-30-3 | 5 000 | 300 | 300 | 0,460 | 8508 | 3 914 | ||
Ñ 50-40-2 | 5 000 | 400 | 400 | 0,820 | 9027 | 7 402 | ||
Ñ 60-30-6 | 6 000 | 300 | 300 | 0,550 | 9222 | 5 072 | ||
Ñ 60-40-2 | 6 000 | 400 | 400 | 0,980 | 8939 | 8 760 | ||
Ñ 70-30-6 | 7 000 | 300 | 300 | 0,640 | 9186 | 5 879 | ||
Ñ 70-40-5 | 7 000 | 400 | 400 | 1,140 | 9293 | 10 593 | ||
Ñ 80-30-8 | 8 000 | 300 | 300 | 0,730 | 10178 | 7 430 | ||
Ñ 80-40-5 | 8 000 | 400 | 400 | 1,300 | 9281 | 12 065 | ||
Ñ 90-30-8 | 9 000 | 300 | 300 | 0,820 | 10160 | 8 331 | ||
Ñ 90-40-5 | 9 000 | 400 | 400 | 1,460 | 9234 | 13 481 | ||
Ñ 100-30-8 | 10 000 | 300 | 300 | 0,910 | 10148 | 9 235 | ||
Ñ 100-40-6 | 10 000 | 400 | 400 | 1,620 | 9222 | 14 939 | ||
8 | Êîëüöà 3.900-3â7 | ÊÖ 10-9 | 1 160 | 890 | 80 | 0,240 | 8331 | 1 999 |
ÊÖ 15-9 | 1 680 | 890 | 90 | 0,400 | 8024 | 3 210 | ||
9 | Êðûøêè êîëîäöåâ 3,900-3â7 | ÊÏÖ 1-10-1 | 1 160 | 1 160 | 150 | 0,100 | 10307 | 1 031 |
ÊÏÖ 1-15-1 | 1 680 | 1 680 | 150 | 0,270 | 11316 | 3 055 | ||
10 | Çàáîð (ïàíåëè) 3.017.1 | Ï-6â | 3 980 | 2 550 | 160 | 0,700 | 10160 | 7 112 |
11 | Ñòîëáû çàáîðà | Ñ-3Âà | 3 000 | 140 | 140 | 0,060 | 14721 | 883 |
12 | Ñòàêàíû çàáîðà Ò.Ï-398 | ÔÊ-1 | 900 | 900 | 650 | 0,400 | 6944 | 2 778 |
Ô-1 | 900 | 700 | 450 | 0,190 | 7895 | 1 500 | ||
13 | Ïëèòû ìîùåíèÿ | 6Ê-7 | 500 | 500 | 70 | 0,020 | 7646 | 153 |
14 | Òðîòóàð.áëîê — ïëèòà | ÒÁÏ | 3 000 | 1 500 | 160 | 0,720 | 10130 | 7 294 |
15 | Äîðîæíûå ïëèòû | 1ï 30.15.30 | 3 000 | 1 500 | 160 | 0,720 | 12125 | 8 730 |
16 | ÃÎÑÒ 3.503.1-91 | ÏÄÍ 6õ2õ0,14 | 6 000 | 2 000 | 140 | 1,670 | 8862 | 14 800 |
ÏÀÃ-14 | 6 000 | 2 000 | 140 | 1,670 | 9700 | 16 200 | ||
17 | Ïðèãðóçû | ÓÁÎ-1 | 1 200 | 600 | 1600 | 0,940 | 6455 | 6 068 |
ÓÁÎ-2 | 1 350 | 600 | 1400 | 0,925 | 6437 | 5 954 | ||
ÓÁÎ-3 | 1 500 | 550 | 1100 | 0,728 | 6579 | 4 790 | ||
ÓÁÎ-4 | 0,180 | 6992 | 1 259 | |||||
18 | Ëîòêè 3,006,1-2/87 | Ë 4-8 | 2 970 | 780 | 530 | 0,360 | 10797 | 3 887 |
Ë 7-8 | 5 970 | 1 160 | 680 | 1,060 | 9741 | 10 325 | ||
Ë 7-8/2 | 2 970 | 1 160 | 680 | 0,530 | 11847 | 6 279 | ||
Ë 11-5 | 5 970 | 1 480 | 700 | 1,440 | 10945 | 15 761 | ||
Ë 11-8/2 | 2 970 | 1 480 | 700 | 0,720 | 12369 | 8 906 | ||
Ë 15-5 | 5 970 | 1 840 | 720 | 1,980 | 10903 | 21 588 | ||
Ë 15-8/2 | 2 970 | 1 840 | 720 | 0,990 | 11339 | 11 226 | ||
Ë 24-8/2 | 2 970 | 2 460 | 1040 | 1,620 | 13688 | 22 175 | ||
ËÂ | 3 000 | 500 | 500 | 0,390 | 10284 | 4 011 | ||
19 | Ïëèòû ïåðåêðûòèÿ êàíàëîâ 3,006,1-2/87 | Ï 5ä-8 | 780 | 740 | 70 | 0,040 | 10107 | 404 |
Ï 8ä-8 | 1160 | 740 | 100 | 0,090 | 9422 | 848 | ||
Ï 11ä-8 | 1480 | 740 | 100 | 0,110 | 10390 | 1 143 | ||
Ï 15ä-8 | 1840 | 740 | 120 | 0,160 | 10720 | 1 715 | ||
ÏÎ-4 | 2380 | 1 200 | 220 | 0,623 | 12107 | 7 543 |
20 | Ïëèòû ïåðåêðûòèÿ 1.141 | ÏÊ 63-10 | 6 280 | 990 | 220 | 1,370 | 5571 | 7 632 |
ÏÊ 60-10 | 5 980 | 990 | 220 | 1,280 | 5888 | 7 537 | ||
ÏÊ 51-10 | 5 080 | 990 | 220 | 1,100 | 5623 | 6 185 | ||
ÏÊ 42-10 | 4 180 | 990 | 220 | 0,900 | 5633 | 5 070 | ||
ÏÊ 63-12 | 6 280 | 1 190 | 220 | 1,660 | 5088 | 8 446 | ||
ÏÊ 60-12 | 5 980 | 1 190 | 220 | 1,565 | 5316 | 8 320 | ||
ÏÊ 57-12 | 5 680 | 1 190 | 220 | 1,487 | 5249 | 7 805 | ||
ÏÊ 54-12 | 5 380 | 1 190 | 220 | 1,408 | 5344 | 7 524 | ||
ÏÊ 51-12 | 5 080 | 1 190 | 220 | 1,350 | 5498 | 7 422 | ||
ÏÊ 48-12 | 4 780 | 1 190 | 220 | 1,252 | 5464 | 6 841 | ||
ÏÊ 47-12 | 4 680 | 1 190 | 220 | 1,220 | 5196 | 6 339 | ||
ÏÊ 46-12 | 4 580 | 1 190 | 220 | 1,204 | 5064 | 6 097 | ||
ÏÊ 43-12 | 4 280 | 1 190 | 220 | 1,120 | 4902 | 5 490 | ||
ÏÊ 42-12 | 4 180 | 1 190 | 220 | 1,109 | 4916 | 5 452 | ||
ÏÊ 36-12 | 3 580 | 1 190 | 220 | 0,932 | 4817 | 4 489 | ||
ÏÊ 32-12 | 3 180 | 1 190 | 220 | 0,830 | 4793 | 3 978 | ||
ÏÊ 30-12 | 2 980 | 1 190 | 220 | 0,792 | 4786 | 3 791 | ||
ÏÊ 27-12 | 2 680 | 1 190 | 220 | 0,713 | 4661 | 3 323 | ||
ÏÊ 24-12 | 2 380 | 1 190 | 220 | 0,618 | 4756 | 2 939 | ||
ÏÊ 63-15 | 6 280 | 1 490 | 220 | 2,080 | 5337 | 11 101 | ||
ÏÊ 60-15 | 5 980 | 1 490 | 220 | 2,000 | 5266 | 10 532 | ||
ÏÊ 57-15 | 5 680 | 1 490 | 220 | 1,870 | 5485 | 10 257 | ||
ÏÊ 54-15 | 5 380 | 1 490 | 220 | 1,760 | 5537 | 9 745 | ||
ÏÊ 53-15 | 5 280 | 1 490 | 220 | 1,737 | 5557 | 9 653 | ||
ÏÊ 51-15 | 5 080 | 1 490 | 220 | 1,680 | 5611 | 9 426 | ||
ÏÊ 48-15 | 4 780 | 1 490 | 220 | 1,560 | 5993 | 9 349 | ||
ÏÊ 42-15 | 4 180 | 1 490 | 220 | 1,390 | 5328 | 7 406 | ||
ÏÊ 36-15 | 3 580 | 1 490 | 220 | 1,190 | 5079 | 6 044 | ||
ÏÊ 32-15 | 3 180 | 1 490 | 220 | 1,060 | 5128 | 5 436 | ||
ÏÊ 30-15 | 2 980 | 1 490 | 220 | 0,990 | 5096 | 5 045 | ||
ÏÊ 28-15 | 2 750 | 1 490 | 220 | 0,911 | 5201 | 4 738 | ||
ÏÊ 27-15 | 2 650 | 1 490 | 220 | 0,890 | 5175 | 4 606 | ||
ÏÊ 24-15 | 2 380 | 1 490 | 220 | 0,790 | 5222 | 4 125 | ||
21 | Ïåðåìû÷êè 1.038-1-1 | 2ÏÁ 13-1 | 1 290 | 120 | 140 | 0,022 | 9097 | 200 |
2ÏÁ 17-2 | 1 680 | 120 | 140 | 0,028 | 8915 | 250 | ||
2ÏÁ 19-3 | 1 940 | 120 | 140 | 0,033 | 9231 | 305 | ||
2ÏÁ 25-3 | 2 460 | 120 | 140 | 0,041 | 9940 | 408 | ||
2ÏÁ 30-4 | 2 980 | 120 | 140 | 0,050 | 12788 | 639 | ||
3ÏÁ 13-37 | 1 290 | 120 | 220 | 0,034 | 10016 | 341 | ||
3ÏÁ 16-37 | 1 550 | 120 | 220 | 0,041 | 11666 | 478 | ||
3ÏÁ 18-37 | 1 810 | 120 | 220 | 0,048 | 13653 | 655 | ||
3ÏÁ 21-8 | 2 070 | 120 | 220 | 0,055 | 9498 | 522 | ||
3ÏÁ 25-8 | 2 460 | 120 | 220 | 0,065 | 9877 | 642 | ||
5ÏÁ 21-27 | 2 070 | 250 | 220 | 0,114 | 9763 | 1 113 | ||
5ÏÁ 25-37 | 2 460 | 250 | 220 | 0,135 | 11722 | 1 582 | ||
5ÏÁ 27-37 | 2 720 | 250 | 220 | 0,150 | 14706 | 2 206 | ||
5ÏÁ 25-27 | 2 460 | 250 | 220 | 0,135 | 10991 | 1 484 | ||
5ÏÁ 27-27 | 2 720 | 250 | 220 | 0,150 | 13688 | 2 053 | ||
5ÏÁ 30-27 | 2 980 | 250 | 220 | 0,164 | 13947 | 2 287 | ||
5ÏÁ 30-37 | 2 980 | 250 | 220 | 0,164 | 16537 | 2 712 | ||
22 | Óíèôèöèðîâàííûå äûð÷àòûå áëîêè ÑÊ 707 | ÓÄÁ -6,0 | 5 980 | 580 | 580 | 2,010 | 4470 | 8 985 |
ÓÄÁ -5,4 | 5 380 | 580 | 580 | 1,810 | 4470 | 8 091 | ||
ÓÄÁ -4,8 | 4 780 | 580 | 580 | 1,610 | 4470 | 7 197 | ||
ÓÄÁ -4,2 | 4 180 | 580 | 580 | 1,410 | 4470 | 6 303 | ||
ÓÄÁ -3,6 | 3 580 | 580 | 580 | 1,206 | 4470 | 5 391 | ||
ÓÄÁ -3,0 | 2 980 | 580 | 580 | 1,006 | 4470 | 4 497 | ||
ÓÄÁ -2,4 | 2 380 | 580 | 580 | 0,800 | 4470 | 3 576 | ||
ÓÄÁ -1,8 | 1 780 | 580 | 580 | 0,600 | 4470 | 2 682 | ||
ÓÄÁ -1,2 | 1 180 | 580 | 580 | 0,400 | 4470 | 1 788 | ||
ÓÄÁ -0,6 | 580 | 580 | 580 | 0,200 | 4470 | 894 | ||
23 | Ñòóïåíè 1,555-1 â 1 | ËÑ-11 | 1 050 | 380 | 190 | 0,049 | 17234 | 844 |
ËÑ-12 | 1 200 | 380 | 190 | 0,053 | 17234 | 913 | ||
ËÑ-14 | 1 350 | 380 | 190 | 0,060 | 17234 | 1 034 | ||
ËÑ-15 | 1 500 | 380 | 190 | 0,067 | 17234 | 1 155 | ||
24 | Ïàñûíêè ÆÁ 345 | ÏÝ-4,5 | 4 500 | 250 | 250 | 0,280 | 18561 | 5 197 |
ÏÝ-6 | 6500 | 250 | 250 | 0,406 | 18479 | 7 502 | ||
25 | Ïëèòû ïîêðûòèé | ÏÀ Øâ-5 | 5945 | 1 455 | 300 | 0,760 | 12386 | 9 413 |
ÏÊÆ-5 | 5945 | 1 455 | 300 | 0,760 | 12914 | 9 815 | ||
ÏÀÒ V-2 | 5945 | 1 455 | 300 | 0,760 | 9521 | 7 236 | ||
26 | Ôóíä.ïîäóøêè | ÔË 8.24.3 | 2380 | 800 | 300 | 0,460 | 6638 | 3 053 |
ÔË 10.24.3 | 2480 | 1 000 | 300 | 0,550 | 6968 | 3 832 | ||
ÔË 12.24.3 | 2380 | 1 200 | 300 | 0,650 | 7322 | 4 759 | ||
ÔË 14.24.3 | 2380 | 1 400 | 300 | 0,760 | 7546 | 5 735 | ||
ÔË 16.24.3 | 2380 | 1 600 | 300 | 0,860 | 7995 | 6 876 | ||
ÔË 20.12.3 | 1180 | 2 000 | 500 | 0,780 | 7257 | 5 660 | ||
ÔË 24.12.3 | 1180 | 2 400 | 500 | 0,910 | 7841 | 7 135 | ||
ÔË 28.12.3 | 1180 | 2 800 | 500 | 1,130 | 8284 | 9 361 | ||
ÔË 32.12.3 | 1180 | 3 200 | 500 | 1,290 | 8236 | 10 624 |
Ìàðêà | Îáúåì | Öåíà 1øò ñ ÍÄÑ |
27. Áåòîí òîâàðíûé | ||
Ì 100 | çà 1 ì³ | 2 475 |
Ì 150 | çà 1 ì³ | 2 574 |
Ì 200 | çà 1 ì³ | 2 700 |
Ì 250 | çà 1 ì³ | 2 943 |
Ì 300 | çà 1 ì³ | 3 060 |
Ì 350 | çà 1 ì³ | 3 182 |
Ì 400 | çà 1 ì³ | 3 564 |
28. Áåòîí ãèäðîòåõíè÷åñêèé | ||
Ì 200 | çà 1 ì³ | 2 970 |
Ì 250 | çà 1 ì³ | 3 213 |
Ì 300 | çà 1 ì³ | 3 330 |
Ì 350 | çà 1 ì³ | 3 452 |
Ì 400 | çà 1 ì³ | 3 834 |
Äîï. èíôîðìàöèÿ ïî ïðîäóêöèè: |
1) Çàâîä ïðèìåíÿåò ïðè ïðîèçâîäñòâå áåòîíà ïðîòèâîìîðîçíûå äîáàâêè. |
2) Çàâîä ìîæåò ïðîèçâîäèòü äîñòàâêó áåòîííîé ñìåñè íà îáúåêò çàêàç÷èêà. |
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!: Çàâîä ìîæåò èçãîòîâèòü íåòèïîâûå æåëåçîáåòîííûå èçäåëèÿ. | |||||
(ïî èíäèâèäóàëüíûì ÷åðòåæàì çàêàç÷èêà) | |||||
Äåéñòâóåò ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê. | |||||
Êîíòàêòíûå ëèöà: | |||||
|